Data analisis permohonan jawatan DBP sehingga: 31/05/2026
| Status Calon | Bilangan | Peratusan (%) |
|---|---|---|
| Permohonan Baru (Belum Semak) | 45 |
|
| Gagal Tapisan Dokumen | 650 |
|
| Layak Fasa Ujian (Psikometri/Online) | 285 |
|
| Layak Temuduga | 120 |
|
| Lulus & Tawaran Lantikan | 140 |
|
| JAWATAN & GRED | KUOTA | JUMLAH MOHON | NISBAH PERSAINGAN | STATUS IKLAN | TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|---|
|
PERANCANG BAHASA (S41)
Jabatan Dasar & Penyelidikan
|
5 | 450 | 1 : 90 | AKTIF | |
|
PEMBANTU TADBIR (N19)
Bahagian Pentadbiran
|
15 | 470 |